Vaega Fa'atekinisi
Aitema | Vaega | Fa'amaumauga | ||
Max. fa'atatauina le mafai ona siitia | t | 75@3.55m | ||
Le umi o le boom | m | 13-58 | ||
Fa'amauina umi jib | m | 9-18 | ||
Boom + fa'amaumau jib max. umi | m | 46+18 | ||
Su'ega fa'aleaga | ° | 30-80 | ||
Poloka matau | t | 75/25/9 | ||
Galuega | maea | Si'i fa'aili autu, pito i lalo (le maea. Φ22mm) | m/min | 110 |
Aux. fa'ae'e fa'aili, pito i lalo (le maea. Φ22mm) | m/min | 110 | ||
Si'i fa'apapa, pito i lalo (ua lautele Φ18mm) | m/min | 60 | ||
Slewing Speed | r/min | 3.1 | ||
Saosaoa Femalagaiga | km/h | 1.33 | ||
Reevings |
| 11 | ||
Toso laina tasi | t | 7 | ||
Gradeablity | % | 30 | ||
Inisinia | KW/rpm | 183/2000(faaulufale mai) | ||
Lisi fa'asala | mm | 4356 | ||
Uiga felauaiga | mm | 12990*3260*3250 | ||
Masisi (fa'atasi ai ma le pa'u masani & 75t matau) | t | 67.2 | ||
Omiga fa'amau | Mpa | 0.085 | ||
Fa'atusatusa le mamafa | t | 24 |
Vaega

1. O le fausaga fa'avaa crawler retractable, foliga fa'akomepiuta, masini ma si'usi'u la'ititi liliu radius, lea e faigofie mo felauaiga lautele o masini autu;
2. O le galuega fa'aititia o le kalave fa'apitoa e fa'asaoina ai le fa'aaogaina o suau'u ma fa'aleleia atili le lelei o galuega;
3. Usitaia tulaga Europa CE;
4. O vaega faʻaleagaina ma faʻaaogaina o le masini atoa o ni vaega na faia e le tagata lava ia, o ni mamanu faʻavae tulaga ese, faigofie mo le tausiga ma le tau maualalo;
5. O le tele o ata vali o le masini atoa e faʻaaogaina le pefu e leai se pefu vali faʻapipiʻi faʻapipiʻi laina faʻapipiʻi.