E masani ona faʻaaogaina mo le faʻaputuina o faʻaputuga, faʻapipiʻiina i fata faʻaputu, pe i luga o le eleele poʻo le sami, faʻaputu saʻo pe faʻafefe, e mafai ona agavaa. E fetaui lelei mo ituaiga eseese o faaputuga, e aofia ai faʻaputu uʻamea uʻamea, faʻaputu uʻamea, faʻaputu H-foliga, faʻaputu laupapa, faʻaputu sima muamua, ma isi. aafia.
E mafai ona fa'aogaina samala fa'aputu fa'amama fa'alelei atamai ma fa'alelei mo le tele o ituaiga fa'afanua lavelave ma o lo'o fa'aaogaina lautele i fanua faufale e pei o fale fau fale, auala ma alalaupapa fau, malosi matagi, mining, ma fa'amaufa'ailoga vai.
O a tatou samala faʻapipiʻi faʻalelei atamai ma le siosiomaga e oʻo mai i le taimi nei i faʻataʻitaʻiga eseese, lea e mafai ona maua ai le faʻatonuga atamai, faʻatautaia mamao, ma le tele o auala faufale.
Fa'amanuiaga autu o oloa
Fa'asao malosi ma lelei
Lelei mautu
maualuga le sa'o o masini
O le saosaoa malulu o le suauu suauu e vave
Fa'ato'a pa'u fa'ato'a fa'aputu suau'u
Tino samala laulelei ma le malosi o le ulu
Tuto'atasi ta'amilomilo iunite pamu fa'avevela vevela
Fa'alesiosiomaga, le ulaula tapaa, maualalo le pisa
Parameter | ||||||||
Fa'ata'ita'iga samala fa'aputu | Vaega | NDY16E | NDY18E | NDY20E | NDY22E | NDY25E | NDY28E | NDY32E |
Malosiaga ta'i maualuga | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
Ta'i maualuga o le fatu samala | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ta'i fa'atele (max/min) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Massa o samala fa'atasiga vaega autu | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Aofa'i le mamafa o le samala fa'aputu (e le aofia ai le pulou fa'aputu) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42500 |
Si'i le fa'agogo | Si'i le pa'u tasi | |||||||
maualuga atoa (e aunoa ma se pulou fa'aputu) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
Fa'ata'ita'iga fa'a eletise | Fale eletise | Fale eletise tiso | ||||||
Fa'ata'ita'iga fa'a eletise | VCEP250 | VCEP300 | VCEP325 | VCEP367 | VCEP367 | VCEP700 | VCEP700 | |
Malosiaga afi | KW | 90*2 | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Fa'atonuga mamafa | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ole fua ole tafe maualuga | L/min | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
tane suau'u eletise | L | 1530 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 |
Ole mamafa ole fale eletise | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

