Fa'ailoa atu leXY-4 vili vili autu, o se fofo aupito sili ona lelei mo su'esu'ega fa'afanua ma galuega fa'a'au. O lenei masini vili fou ua mamanuina e tuʻuina atu le faʻatuatuaina, faʻatino lelei i le tele o talosaga vili, ma avea ai ma filifiliga sili mo tagata suʻesuʻe, kamupani maina ma kamupani faufale.
O le XY-4 core drilling rig o lo'o fa'apipi'iina i foliga fa'apitoa ma gafatia e fa'amautinoa ai le sa'o ma le sa'o o taunu'uga vili. O lo'o fa'aosoina e se afi fa'atino maualuga e tu'uina atu le malosi ma le malosi e mana'omia e vili ai i totonu o fa'afanua sili ona faigata. O lo'o fa'aalia fo'i e le mea fa'aoga se fausaga umi ma le malosi, e fa'aoga talafeagai mo le fa'aoga i si'osi'omaga mamao ma lu'itau.
O se tasi o fa'amanuiaga autu o le XY-4 vili rig autu o lona agava'a. E mafai ona faʻaaogaina mo galuega eseese e viliina, e aofia ai suʻesuʻega faʻafanua, suʻesuʻega minerale ma le mataʻituina o le siosiomaga. E mafai e le ta'avale ona fa'aogaina taimane ma tungsten carbide coring, e maua ai se fofo fetu'una'i ma fetuutuuna'i mo le tele o galuega viliina.
I le faaopoopo atu i le tele o mea, o leXY-4 vili vili autue ofoina atu le sa'o atoatoa ma le pulea. O lo'o fa'aauupegaina i tekinolosi fa'alumaina e viliina e mafai ai mo le fa'atulagaina sa'o ma le loloto o le pulea, fa'amautinoa le sa'o maualuga i le mauaina o fa'ata'ita'iga autu ta'itasi. O lenei tulaga o le sa'o e taua tele mo su'esu'ega fa'afanua ma su'esu'ega o puna'oa, ma avea ai le XY-4 ma meafaigaluega taua mo tagata su'esu'e fa'afanua ma fa'apolofesa eli.
E le gata i lea, o le XY-4 core drill ua mamanuina ma le saogalemu ma le mafanafana i le mafaufau. O loʻo faʻaalia ai le faʻaogaina o le faʻaogaina o le panel ma le ergonomic design e faʻaitiitia ai le vaivai o le tagata faʻatautaia ma faʻateleina le gaosiga. O vaega saogalemu e pei o le tapuni otometi ma faʻamau faʻalavelave faʻafuaseʻi o loʻo tuʻufaʻatasia foi i totonu o le masini e maua ai le filemu o le mafaufau i le au faʻatautaia o loʻo galulue i tulaga luʻitau o le viliina.
A o'o i le lelei, o le XY-4 core drill e le fa'atusalia. O lona faiga vili lelei ma le televave o le fa'aogaina o gafatia e fa'aitiitia ai le taimi e viliina ai ma fa'ateleina le gaosiga. E le gata ina fa'asaoina ai le taimi ma le tau o tagata faigaluega, ae fa'ataga fo'i mo se fa'aupuga e viliina atili ai, ma maua ai fa'amaumauga fa'afanua e sili atu ona sa'o ma fa'atuatuaina.
I se faapuupuuga, o le XY-4 core drilling rig o le fofo sili lea mo su'esu'ega fa'afanua ma fa'a'au. O le fe'avea'i, sa'o ma le lelei o le rig e fai ma filifiliga sili mo so'o se galuega vili, mai le su'esu'eina o minerale i le mata'ituina o le si'osi'omaga. O ona uiga maualuluga ma agava'a ua avea ai ma mea faigaluega e mana'omia mo tagata su'esu'e, kamupani maina ma kamupani faufale o lo'o sailia ni fa'ai'uga maualuluga e viliina. Filifili le XY-4 core drill rig mo lau isi galuega vili ma iloa le eseesega e mafai ona faia i au gaioiga.
| 1, Gafatia vili | ||||
| viliina autu | ||||
| Ituaiga tootoo vili | La'ei viliina | Le loloto o le vili | ||
| tootoo vili(Saina) | Tootoo mafiafia viliina | 42mm tootoo vili | 900m | |
| 50mm La'au vili | 700m | |||
| 60mm tootoo vili | 550m | |||
| Uaea vili tootoo | 55.5mm tootoo vili | 750m | ||
| 71mm tootoo vili | 600m | |||
| 89mm tootoo vili | 480m | |||
| DCDMA vili la'au | Uaea vili tootoo | BQ vili tootoo | 800mm | |
| NQ vili tootoo | 600mm | |||
| NQ vili tootoo | 450mm | |||
| PQ vili tootoo | 250mm | |||
| 2,Spindle Turnable Angle | 0°-360° | |||
| 3, Malosi | Fa'ata'ita'iga | Malosiaga | R.Saosaoa | mamafa |
| afi eletise | Y225S-4 | 37KW | 1480 r/min | 300kgs |
| afi afi | YCD4K11T-50 | 37KW | 2200 r/min | 300kgs |
| 4, Laua'au Fa'ata'amilo | ||||
| Ituaiga | Fafaga fa'ato'alua-silinder ma le fa'ainisinia | |||
| Ole lautele ole manoa | Φ8mm | |||
| Saosaoa spindle | Luma(r/min)48 87 150 230 327 155 280 485 745 1055 | |||
| Su'e(r/min)52 170 | ||||
| Max.torque | 5757N·m | Fafagaina o femalagaiga o spindle | 600mm | |
| Max. malosi si'itia o le milo | 80KN | Max. malosi fafaga o le milo | 60KN | |
| 5, Sii | ||||
| Ituaiga | Faiga fa'akomepiuta o le paneta | |||
| Ole lautele ole maea uaea | Φ15.5mm | |||
| Avanoa faufau | 89m(fitu apa) | |||
| Max. malosi fa'ae'e(Maea e tasi) | 48KN | |||
| Siisii saoasaoa | Saosaoa o le si'itia (vaega lona tolu)0.46 0.83 1.44 2.21 3.15 | |||
| 6,Uuu | ||||
| Ituaiga | O se ta'avale masani 130-ituaiga fa'amamago fa'a-tisiki fe'ese'ese pipi'i | |||
| 7, Faiga vai | ||||
| Omiga faiga | ||||
| Fa'atonuga mamafa | 8Mpa | Malosi maualuga | 10Mpa | |
| pamu suauu | Faatasi ai ma le afi afi | Faatasi ai ma le afi eletise | ||
| pamu suauu | CB-E25 | CB-E40 | ||
| Si'itia | 25mL/r | 40mL/r | ||
| Fa'atatau le saoasaoa | 2000r/min | 2000r/min | ||
| Fa'atonuga mamafa | 16Mpa | 16Mpa | ||
| Malosi maualuga | 20Mpa | 20Mpa | ||
| 8, Fa'avaa | ||||
| Ituaiga | Ituaiga fa'ase'e(ma fa'avaa fa'avae) | |||
| Mova bletravel of drill | 460mm | Vaevae i le va o vili ma le tatalaina o pu | 260mm | |
| 9, fua fa'avili(LxWxH) | 2850x1050x1900mm | |||
| 10, Rig mamafa (E le o aofia ai le afi) | 1600kgs | |||














